Statistiche delle terzine del SuperEnalotto
Ogni estrazione produce 20 terzine diverse. 4295 concorsi analizzati, dal n. 87 del 03/12/1997 al n. 176 del 03/11/2026. Terzine gia uscite almeno una volta: 60.893 su 117.480 possibili.
| Terzina | Presenze | Ritardo | Ultima uscita |
|---|---|---|---|
| 08 16 64 | 6 volte | 30 concorsi | 11/09/2026 |
| 08 44 86 | 6 volte | 34 concorsi | 04/09/2026 |
| 48 86 87 | 6 volte | 288 concorsi | 17/06/2025 |
| 13 18 51 | 6 volte | 317 concorsi | 28/04/2025 |
| 01 68 75 | 6 volte | 415 concorsi | 07/11/2024 |
| 03 17 54 | 6 volte | 467 concorsi | 08/08/2024 |
| 36 62 75 | 6 volte | 519 concorsi | 09/05/2024 |
| 01 41 84 | 6 volte | 604 concorsi | 11/12/2023 |
| 32 74 79 | 6 volte | 801 concorsi | 29/10/2022 |
| 08 83 88 | 6 volte | 834 concorsi | 13/08/2022 |
| 41 51 66 | 6 volte | 1184 concorsi | 19/05/2020 |
| 69 73 82 | 5 volte | 45 concorsi | 17/08/2026 |
| 08 38 66 | 5 volte | 48 concorsi | 11/08/2026 |
| 01 29 63 | 5 volte | 50 concorsi | 07/08/2026 |
| 08 44 88 | 5 volte | 64 concorsi | 14/07/2026 |
| 06 10 61 | 5 volte | 65 concorsi | 11/07/2026 |
| 02 12 63 | 5 volte | 66 concorsi | 10/07/2026 |
| 68 75 83 | 5 volte | 82 concorsi | 12/06/2026 |
| 18 47 80 | 5 volte | 84 concorsi | 09/06/2026 |
| 08 39 63 | 5 volte | 89 concorsi | 30/05/2026 |
| 22 36 86 | 5 volte | 91 concorsi | 28/05/2026 |
| 19 43 77 | 5 volte | 112 concorsi | 21/04/2026 |
| 14 49 71 | 5 volte | 142 concorsi | 27/02/2026 |
| 42 45 88 | 5 volte | 148 concorsi | 17/02/2026 |
| 20 68 72 | 5 volte | 168 concorsi | 13/01/2026 |
| 01 75 81 | 5 volte | 169 concorsi | 12/01/2026 |
| 35 42 55 | 5 volte | 172 concorsi | 08/01/2026 |
| 15 48 74 | 5 volte | 199 concorsi | 20/11/2025 |
| 40 54 83 | 5 volte | 200 concorsi | 18/11/2025 |
| 40 54 85 | 5 volte | 200 concorsi | 18/11/2025 |
| 54 73 90 | 5 volte | 203 concorsi | 13/11/2025 |
| 32 61 67 | 5 volte | 210 concorsi | 31/10/2025 |
| 32 61 85 | 5 volte | 210 concorsi | 31/10/2025 |
| 08 25 54 | 5 volte | 212 concorsi | 28/10/2025 |
| 48 61 87 | 5 volte | 225 concorsi | 04/10/2025 |
| 02 04 75 | 5 volte | 226 concorsi | 03/10/2025 |
| 19 30 47 | 5 volte | 255 concorsi | 14/08/2025 |
| 06 57 80 | 5 volte | 260 concorsi | 05/08/2025 |
| 10 48 83 | 5 volte | 272 concorsi | 15/07/2025 |
| 37 49 53 | 5 volte | 279 concorsi | 03/07/2025 |
| 06 09 79 | 5 volte | 280 concorsi | 01/07/2025 |
| 02 62 81 | 5 volte | 308 concorsi | 13/05/2025 |
| 06 37 73 | 5 volte | 313 concorsi | 05/05/2025 |
| 59 68 74 | 5 volte | 320 concorsi | 22/04/2025 |
| 68 71 85 | 5 volte | 333 concorsi | 29/03/2025 |
| 09 66 68 | 5 volte | 333 concorsi | 29/03/2025 |
| 22 72 85 | 5 volte | 357 concorsi | 15/02/2025 |
| 28 68 88 | 5 volte | 386 concorsi | 28/12/2024 |
| 45 82 84 | 5 volte | 399 concorsi | 05/12/2024 |
| 66 68 70 | 5 volte | 409 concorsi | 16/11/2024 |
| 08 28 57 | 5 volte | 437 concorsi | 28/09/2024 |
| 13 14 79 | 5 volte | 439 concorsi | 26/09/2024 |
| 16 64 72 | 5 volte | 449 concorsi | 07/09/2024 |
| 41 55 85 | 5 volte | 464 concorsi | 13/08/2024 |
| 04 86 88 | 5 volte | 468 concorsi | 06/08/2024 |
| 25 59 84 | 5 volte | 473 concorsi | 27/07/2024 |
| 43 60 75 | 5 volte | 482 concorsi | 12/07/2024 |
| 10 23 35 | 5 volte | 486 concorsi | 05/07/2024 |
| 21 26 35 | 5 volte | 486 concorsi | 05/07/2024 |
| 28 59 79 | 5 volte | 494 concorsi | 21/06/2024 |
Con 117.480 terzine possibili e poche centinaia di concorsi in archivio, la maggior parte delle terzine risulta uscita una sola volta o mai: si tratta di un effetto statistico normale e non di una indicazione di gioco.