Frequenze dei numeri del SuperEnalotto
4269 concorsi analizzati, dal n. 87 del 03/12/1997 al n. 150 del 18/09/2026. Sono conteggiate le presenze nella sestina estratta, senza il numero Jolly.
Le date personalizzate hanno effetto solo scegliendo "Periodo personalizzato".
4.269Concorsi analizzati
284,6Presenze attese per numero
329Presenze del numero piu uscito
Fai clic sulle intestazioni della tabella per ordinare i dati.
| Numero | Uscite | Percentuale | Andamento | Ritardo attuale | Ritardo massimo | Ultima uscita |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 301 | 7,05% | 24 | 90 | 07/08/2026 | |
| 02 | 267 | 6,25% | 5 | 96 | 10/09/2026 | |
| 03 | 274 | 6,42% | 2 | 78 | 15/09/2026 | |
| 04 | 276 | 6,47% | 12 | 89 | 28/08/2026 | |
| 05 | 265 | 6,21% | 68 | 111 | 22/05/2026 | |
| 06 | 320 | 7,50% | 1 | 67 | 17/09/2026 | |
| 07 | 270 | 6,32% | 1 | 98 | 17/09/2026 | |
| 08 | 289 | 6,77% | 4 | 100 | 11/09/2026 | |
| 09 | 271 | 6,35% | 20 | 64 | 14/08/2026 | |
| 10 | 276 | 6,47% | 18 | 102 | 18/08/2026 | |
| 11 | 284 | 6,65% | 9 | 76 | 03/09/2026 | |
| 12 | 267 | 6,25% | 2 | 100 | 15/09/2026 | |
| 13 | 265 | 6,21% | 4 | 91 | 11/09/2026 | |
| 14 | 275 | 6,44% | 3 | 73 | 12/09/2026 | |
| 15 | 280 | 6,56% | 9 | 75 | 03/09/2026 | |
| 16 | 282 | 6,61% | 1 | 79 | 17/09/2026 | |
| 17 | 290 | 6,79% | 5 | 76 | 10/09/2026 | |
| 18 | 260 | 6,09% | 2 | 108 | 15/09/2026 | |
| 19 | 300 | 7,03% | 22 | 86 | 11/08/2026 | |
| 20 | 282 | 6,61% | 20 | 100 | 14/08/2026 | |
| 21 | 285 | 6,68% | 27 | 116 | 01/08/2026 | |
| 22 | 280 | 6,56% | 33 | 77 | 23/07/2026 | |
| 23 | 267 | 6,25% | 6 | 71 | 08/09/2026 | |
| 24 | 259 | 6,07% | 7 | 127 | 05/09/2026 | |
| 25 | 291 | 6,82% | 16 | 72 | 21/08/2026 | |
| 26 | 267 | 6,25% | 6 | 95 | 08/09/2026 | |
| 27 | 265 | 6,21% | 12 | 107 | 28/08/2026 | |
| 28 | 276 | 6,47% | 7 | 115 | 05/09/2026 | |
| 29 | 267 | 6,25% | 0 | 83 | 18/09/2026 | |
| 30 | 270 | 6,32% | 42 | 122 | 07/07/2026 | |
| 31 | 272 | 6,37% | 15 | 113 | 22/08/2026 | |
| 32 | 290 | 6,79% | 2 | 94 | 15/09/2026 | |
| 33 | 285 | 6,68% | 25 | 84 | 06/08/2026 | |
| 34 | 273 | 6,39% | 31 | 84 | 25/07/2026 | |
| 35 | 279 | 6,54% | 1 | 87 | 17/09/2026 | |
| 36 | 251 | 5,88% | 14 | 111 | 25/08/2026 | |
| 37 | 285 | 6,68% | 0 | 71 | 18/09/2026 | |
| 38 | 289 | 6,77% | 22 | 75 | 11/08/2026 | |
| 39 | 299 | 7,00% | 5 | 76 | 10/09/2026 | |
| 40 | 293 | 6,86% | 3 | 71 | 12/09/2026 | |
| 41 | 294 | 6,89% | 0 | 59 | 18/09/2026 | |
| 42 | 288 | 6,75% | 10 | 88 | 01/09/2026 | |
| 43 | 297 | 6,96% | 0 | 107 | 18/09/2026 | |
| 44 | 264 | 6,18% | 8 | 109 | 04/09/2026 | |
| 45 | 306 | 7,17% | 11 | 126 | 29/08/2026 | |
| 46 | 268 | 6,28% | 1 | 92 | 17/09/2026 | |
| 47 | 294 | 6,89% | 2 | 83 | 15/09/2026 | |
| 48 | 284 | 6,65% | 77 | 97 | 07/05/2026 | |
| 49 | 313 | 7,33% | 26 | 94 | 04/08/2026 | |
| 50 | 241 | 5,65% | 13 | 93 | 27/08/2026 | |
| 51 | 296 | 6,93% | 17 | 84 | 20/08/2026 | |
| 52 | 307 | 7,19% | 4 | 62 | 11/09/2026 | |
| 53 | 256 | 6,00% | 20 | 85 | 14/08/2026 | |
| 54 | 288 | 6,75% | 1 | 67 | 17/09/2026 | |
| 55 | 313 | 7,33% | 23 | 80 | 08/08/2026 | |
| 56 | 293 | 6,86% | 26 | 88 | 04/08/2026 | |
| 57 | 275 | 6,44% | 16 | 87 | 21/08/2026 | |
| 58 | 277 | 6,49% | 26 | 77 | 04/08/2026 | |
| 59 | 267 | 6,25% | 5 | 74 | 10/09/2026 | |
| 60 | 258 | 6,04% | 8 | 100 | 04/09/2026 | |
| 61 | 283 | 6,63% | 23 | 90 | 08/08/2026 | |
| 62 | 299 | 7,00% | 12 | 74 | 28/08/2026 | |
| 63 | 301 | 7,05% | 5 | 81 | 10/09/2026 | |
| 64 | 271 | 6,35% | 4 | 112 | 11/09/2026 | |
| 65 | 294 | 6,89% | 36 | 70 | 17/07/2026 | |
| 66 | 299 | 7,00% | 18 | 61 | 18/08/2026 | |
| 67 | 265 | 6,21% | 10 | 93 | 01/09/2026 | |
| 68 | 307 | 7,19% | 9 | 68 | 03/09/2026 | |
| 69 | 276 | 6,47% | 14 | 90 | 25/08/2026 | |
| 70 | 261 | 6,11% | 4 | 112 | 11/09/2026 | |
| 71 | 288 | 6,75% | 10 | 81 | 01/09/2026 | |
| 72 | 291 | 6,82% | 15 | 94 | 22/08/2026 | |
| 73 | 282 | 6,61% | 8 | 114 | 04/09/2026 | |
| 74 | 286 | 6,70% | 0 | 110 | 18/09/2026 | |
| 75 | 295 | 6,91% | 13 | 66 | 27/08/2026 | |
| 76 | 276 | 6,47% | 9 | 85 | 03/09/2026 | |
| 77 | 306 | 7,17% | 11 | 85 | 29/08/2026 | |
| 78 | 272 | 6,37% | 3 | 104 | 12/09/2026 | |
| 79 | 315 | 7,38% | 12 | 60 | 28/08/2026 | |
| 80 | 309 | 7,24% | 38 | 62 | 14/07/2026 | |
| 81 | 311 | 7,29% | 3 | 101 | 12/09/2026 | |
| 82 | 304 | 7,12% | 19 | 62 | 17/08/2026 | |
| 83 | 312 | 7,31% | 25 | 90 | 06/08/2026 | |
| 84 | 280 | 6,56% | 13 | 147 | 27/08/2026 | |
| 85 | 329 | 7,71% | 6 | 81 | 08/09/2026 | |
| 86 | 315 | 7,38% | 0 | 73 | 18/09/2026 | |
| 87 | 291 | 6,82% | 53 | 82 | 18/06/2026 | |
| 88 | 298 | 6,98% | 27 | 68 | 01/08/2026 | |
| 89 | 280 | 6,56% | 5 | 85 | 10/09/2026 | |
| 90 | 302 | 7,07% | 20 | 87 | 14/08/2026 |
La frequenza passata non modifica la probabilita delle estrazioni future: ogni concorso e indipendente dai precedenti.