Frequenze dei numeri del SuperEnalotto
4295 concorsi analizzati, dal n. 87 del 03/12/1997 al n. 176 del 03/11/2026. Sono conteggiate le presenze nella sestina estratta, senza il numero Jolly.
Le date personalizzate hanno effetto solo scegliendo "Periodo personalizzato".
4.295Concorsi analizzati
286,3Presenze attese per numero
333Presenze del numero piu uscito
Fai clic sulle intestazioni della tabella per ordinare i dati.
| Numero | Uscite | Percentuale | Andamento | Ritardo attuale | Ritardo massimo | Ultima uscita |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 302 | 7,03% | 23 | 90 | 24/09/2026 | |
| 02 | 268 | 6,24% | 18 | 96 | 02/10/2026 | |
| 03 | 275 | 6,40% | 7 | 78 | 22/10/2026 | |
| 04 | 278 | 6,47% | 1 | 89 | 31/10/2026 | |
| 05 | 267 | 6,22% | 17 | 111 | 03/10/2026 | |
| 06 | 320 | 7,45% | 27 | 67 | 17/09/2026 | |
| 07 | 270 | 6,29% | 27 | 98 | 17/09/2026 | |
| 08 | 289 | 6,73% | 30 | 100 | 11/09/2026 | |
| 09 | 271 | 6,31% | 46 | 64 | 14/08/2026 | |
| 10 | 277 | 6,45% | 22 | 102 | 25/09/2026 | |
| 11 | 286 | 6,66% | 0 | 76 | 03/11/2026 | |
| 12 | 270 | 6,29% | 17 | 100 | 03/10/2026 | |
| 13 | 269 | 6,26% | 0 | 91 | 03/11/2026 | |
| 14 | 277 | 6,45% | 0 | 73 | 03/11/2026 | |
| 15 | 280 | 6,52% | 35 | 75 | 03/09/2026 | |
| 16 | 284 | 6,61% | 11 | 79 | 15/10/2026 | |
| 17 | 291 | 6,78% | 5 | 76 | 24/10/2026 | |
| 18 | 265 | 6,17% | 1 | 108 | 31/10/2026 | |
| 19 | 301 | 7,01% | 2 | 86 | 30/10/2026 | |
| 20 | 285 | 6,64% | 1 | 100 | 31/10/2026 | |
| 21 | 286 | 6,66% | 12 | 116 | 13/10/2026 | |
| 22 | 281 | 6,54% | 16 | 77 | 06/10/2026 | |
| 23 | 269 | 6,26% | 4 | 71 | 27/10/2026 | |
| 24 | 261 | 6,08% | 2 | 127 | 30/10/2026 | |
| 25 | 294 | 6,85% | 8 | 72 | 20/10/2026 | |
| 26 | 270 | 6,29% | 13 | 95 | 10/10/2026 | |
| 27 | 265 | 6,17% | 38 | 107 | 28/08/2026 | |
| 28 | 280 | 6,52% | 17 | 115 | 03/10/2026 | |
| 29 | 269 | 6,26% | 6 | 83 | 23/10/2026 | |
| 30 | 272 | 6,33% | 12 | 122 | 13/10/2026 | |
| 31 | 274 | 6,38% | 18 | 113 | 02/10/2026 | |
| 32 | 292 | 6,80% | 5 | 94 | 24/10/2026 | |
| 33 | 288 | 6,71% | 1 | 84 | 31/10/2026 | |
| 34 | 276 | 6,43% | 4 | 84 | 27/10/2026 | |
| 35 | 281 | 6,54% | 10 | 87 | 16/10/2026 | |
| 36 | 251 | 5,84% | 40 | 111 | 25/08/2026 | |
| 37 | 287 | 6,68% | 8 | 71 | 20/10/2026 | |
| 38 | 290 | 6,75% | 12 | 75 | 13/10/2026 | |
| 39 | 300 | 6,98% | 22 | 76 | 25/09/2026 | |
| 40 | 293 | 6,82% | 29 | 71 | 12/09/2026 | |
| 41 | 299 | 6,96% | 3 | 59 | 29/10/2026 | |
| 42 | 291 | 6,78% | 17 | 88 | 03/10/2026 | |
| 43 | 298 | 6,94% | 20 | 107 | 29/09/2026 | |
| 44 | 267 | 6,22% | 4 | 109 | 27/10/2026 | |
| 45 | 309 | 7,19% | 8 | 126 | 20/10/2026 | |
| 46 | 270 | 6,29% | 1 | 92 | 31/10/2026 | |
| 47 | 295 | 6,87% | 0 | 83 | 03/11/2026 | |
| 48 | 286 | 6,66% | 4 | 97 | 27/10/2026 | |
| 49 | 315 | 7,33% | 2 | 94 | 30/10/2026 | |
| 50 | 244 | 5,68% | 5 | 93 | 24/10/2026 | |
| 51 | 296 | 6,89% | 43 | 84 | 20/08/2026 | |
| 52 | 310 | 7,22% | 0 | 62 | 03/11/2026 | |
| 53 | 257 | 5,98% | 13 | 85 | 10/10/2026 | |
| 54 | 290 | 6,75% | 10 | 67 | 16/10/2026 | |
| 55 | 317 | 7,38% | 9 | 80 | 17/10/2026 | |
| 56 | 296 | 6,89% | 14 | 88 | 09/10/2026 | |
| 57 | 277 | 6,45% | 15 | 87 | 08/10/2026 | |
| 58 | 277 | 6,45% | 52 | 77 | 04/08/2026 | |
| 59 | 267 | 6,22% | 31 | 74 | 10/09/2026 | |
| 60 | 260 | 6,05% | 3 | 100 | 29/10/2026 | |
| 61 | 284 | 6,61% | 13 | 90 | 10/10/2026 | |
| 62 | 301 | 7,01% | 2 | 74 | 30/10/2026 | |
| 63 | 302 | 7,03% | 23 | 81 | 24/09/2026 | |
| 64 | 274 | 6,38% | 2 | 112 | 30/10/2026 | |
| 65 | 296 | 6,89% | 15 | 70 | 08/10/2026 | |
| 66 | 301 | 7,01% | 6 | 61 | 23/10/2026 | |
| 67 | 265 | 6,17% | 36 | 93 | 01/09/2026 | |
| 68 | 309 | 7,19% | 21 | 68 | 26/09/2026 | |
| 69 | 277 | 6,45% | 13 | 90 | 10/10/2026 | |
| 70 | 263 | 6,12% | 4 | 112 | 27/10/2026 | |
| 71 | 289 | 6,73% | 0 | 81 | 03/11/2026 | |
| 72 | 294 | 6,85% | 8 | 94 | 20/10/2026 | |
| 73 | 284 | 6,61% | 5 | 114 | 24/10/2026 | |
| 74 | 287 | 6,68% | 16 | 110 | 06/10/2026 | |
| 75 | 295 | 6,87% | 39 | 66 | 27/08/2026 | |
| 76 | 279 | 6,50% | 10 | 85 | 16/10/2026 | |
| 77 | 311 | 7,24% | 3 | 85 | 29/10/2026 | |
| 78 | 275 | 6,40% | 1 | 104 | 31/10/2026 | |
| 79 | 316 | 7,36% | 13 | 60 | 10/10/2026 | |
| 80 | 311 | 7,24% | 5 | 62 | 24/10/2026 | |
| 81 | 312 | 7,26% | 6 | 101 | 23/10/2026 | |
| 82 | 306 | 7,12% | 7 | 62 | 22/10/2026 | |
| 83 | 313 | 7,29% | 6 | 90 | 23/10/2026 | |
| 84 | 281 | 6,54% | 18 | 147 | 02/10/2026 | |
| 85 | 333 | 7,75% | 2 | 81 | 30/10/2026 | |
| 86 | 316 | 7,36% | 9 | 73 | 17/10/2026 | |
| 87 | 291 | 6,78% | 79 | 82 | 18/06/2026 | |
| 88 | 298 | 6,94% | 53 | 68 | 01/08/2026 | |
| 89 | 280 | 6,52% | 31 | 85 | 10/09/2026 | |
| 90 | 302 | 7,03% | 46 | 87 | 14/08/2026 |
La frequenza passata non modifica la probabilita delle estrazioni future: ogni concorso e indipendente dai precedenti.