Vai al contenuto
SuperenalottoItalia Estrazioni e statistiche del SuperEnalotto

Numeri ritardatari del SuperEnalotto

Il ritardo indica quanti concorsi sono passati dall ultima uscita del numero nella sestina. 4295 concorsi analizzati, dal n. 87 del 03/12/1997 al n. 176 del 03/11/2026.

Le date personalizzate hanno effetto solo scegliendo "Periodo personalizzato".

87 79 concorsi di ritardo
88 53 concorsi di ritardo
58 52 concorsi di ritardo
09 46 concorsi di ritardo
90 46 concorsi di ritardo

Fai clic sulle intestazioni per cambiare l ordinamento.

Classifica dei numeri per ritardo
Numero Ritardo Andamento Ultima uscita Frequenza Ritardo massimo
87 79 18/06/2026 291 volte 82
88 53 01/08/2026 298 volte 68
58 52 04/08/2026 277 volte 77
09 46 14/08/2026 271 volte 64
90 46 14/08/2026 302 volte 87
51 43 20/08/2026 296 volte 84
36 40 25/08/2026 251 volte 111
75 39 27/08/2026 295 volte 66
27 38 28/08/2026 265 volte 107
67 36 01/09/2026 265 volte 93
15 35 03/09/2026 280 volte 75
59 31 10/09/2026 267 volte 74
89 31 10/09/2026 280 volte 85
08 30 11/09/2026 289 volte 100
40 29 12/09/2026 293 volte 71
06 27 17/09/2026 320 volte 67
07 27 17/09/2026 270 volte 98
01 23 24/09/2026 302 volte 90
63 23 24/09/2026 302 volte 81
10 22 25/09/2026 277 volte 102
39 22 25/09/2026 300 volte 76
68 21 26/09/2026 309 volte 68
43 20 29/09/2026 298 volte 107
02 18 02/10/2026 268 volte 96
31 18 02/10/2026 274 volte 113
84 18 02/10/2026 281 volte 147
05 17 03/10/2026 267 volte 111
12 17 03/10/2026 270 volte 100
28 17 03/10/2026 280 volte 115
42 17 03/10/2026 291 volte 88
22 16 06/10/2026 281 volte 77
74 16 06/10/2026 287 volte 110
57 15 08/10/2026 277 volte 87
65 15 08/10/2026 296 volte 70
56 14 09/10/2026 296 volte 88
26 13 10/10/2026 270 volte 95
53 13 10/10/2026 257 volte 85
61 13 10/10/2026 284 volte 90
69 13 10/10/2026 277 volte 90
79 13 10/10/2026 316 volte 60
21 12 13/10/2026 286 volte 116
30 12 13/10/2026 272 volte 122
38 12 13/10/2026 290 volte 75
16 11 15/10/2026 284 volte 79
35 10 16/10/2026 281 volte 87
54 10 16/10/2026 290 volte 67
76 10 16/10/2026 279 volte 85
55 9 17/10/2026 317 volte 80
86 9 17/10/2026 316 volte 73
25 8 20/10/2026 294 volte 72
37 8 20/10/2026 287 volte 71
45 8 20/10/2026 309 volte 126
72 8 20/10/2026 294 volte 94
03 7 22/10/2026 275 volte 78
82 7 22/10/2026 306 volte 62
29 6 23/10/2026 269 volte 83
66 6 23/10/2026 301 volte 61
81 6 23/10/2026 312 volte 101
83 6 23/10/2026 313 volte 90
17 5 24/10/2026 291 volte 76
32 5 24/10/2026 292 volte 94
50 5 24/10/2026 244 volte 93
73 5 24/10/2026 284 volte 114
80 5 24/10/2026 311 volte 62
23 4 27/10/2026 269 volte 71
34 4 27/10/2026 276 volte 84
44 4 27/10/2026 267 volte 109
48 4 27/10/2026 286 volte 97
70 4 27/10/2026 263 volte 112
41 3 29/10/2026 299 volte 59
60 3 29/10/2026 260 volte 100
77 3 29/10/2026 311 volte 85
19 2 30/10/2026 301 volte 86
24 2 30/10/2026 261 volte 127
49 2 30/10/2026 315 volte 94
62 2 30/10/2026 301 volte 74
64 2 30/10/2026 274 volte 112
85 2 30/10/2026 333 volte 81
04 1 31/10/2026 278 volte 89
18 1 31/10/2026 265 volte 108
20 1 31/10/2026 285 volte 100
33 1 31/10/2026 288 volte 84
46 1 31/10/2026 270 volte 92
78 1 31/10/2026 275 volte 104
11 0 03/11/2026 286 volte 76
13 0 03/11/2026 269 volte 91
14 0 03/11/2026 277 volte 73
47 0 03/11/2026 295 volte 83
52 0 03/11/2026 310 volte 62
71 0 03/11/2026 289 volte 81

Un numero in forte ritardo non ha maggiori probabilita di uscire nel concorso successivo. Le estrazioni non hanno memoria: questa classifica ha valore puramente descrittivo.