Vai al contenuto
SuperenalottoItalia Estrazioni e statistiche del SuperEnalotto

Statistiche del numero Jolly

4295 concorsi analizzati, dal n. 87 del 03/12/1997 al n. 176 del 03/11/2026. Sono conteggiate soltanto le uscite come numero Jolly.

Le date personalizzate hanno effetto solo scegliendo "Periodo personalizzato".

4.295Concorsi analizzati
47,7Presenze attese per numero
61Presenze del numero piu uscito

Fai clic sulle intestazioni della tabella per ordinare i dati.

Frequenze, ritardi e ultima uscita di ogni numero
Numero Uscite Percentuale Andamento Ritardo attuale Ritardo massimo Ultima uscita
01 61 1,42% 29 275 12/09/2026
02 55 1,28% 92 301 26/05/2026
03 47 1,09% 8 478 20/10/2026
04 58 1,35% 136 587 10/03/2026
05 49 1,14% 20 414 29/09/2026
06 39 0,91% 112 413 21/04/2026
07 49 1,14% 1 508 31/10/2026
08 51 1,19% 96 263 19/05/2026
09 38 0,88% 35 456 03/09/2026
10 46 1,07% 126 331 27/03/2026
11 56 1,30% 58 209 24/07/2026
12 39 0,91% 177 419 29/12/2025
13 51 1,19% 72 254 30/06/2026
14 41 0,95% 185 278 13/12/2025
15 54 1,26% 51 340 06/08/2026
16 42 0,98% 175 627 02/01/2026
17 48 1,12% 30 291 11/09/2026
18 53 1,23% 47 538 13/08/2026
19 37 0,86% 119 446 09/04/2026
20 39 0,91% 93 898 23/05/2026
21 41 0,95% 24 301 22/09/2026
22 53 1,23% 139 370 05/03/2026
23 54 1,26% 104 346 05/05/2026
24 45 1,05% 60 394 21/07/2026
25 55 1,28% 26 413 18/09/2026
26 60 1,40% 82 314 12/06/2026
27 44 1,02% 2 443 30/10/2026
28 50 1,16% 95 312 21/05/2026
29 50 1,16% 4 409 27/10/2026
30 41 0,95% 16 538 06/10/2026
31 47 1,09% 21 596 26/09/2026
32 36 0,84% 39 408 27/08/2026
33 45 1,05% 53 389 01/08/2026
34 42 0,98% 69 430 04/07/2026
35 49 1,14% 168 302 13/01/2026
36 42 0,98% 125 578 28/03/2026
37 47 1,09% 6 280 23/10/2026
38 42 0,98% 160 380 27/01/2026
39 45 1,05% 13 322 10/10/2026
40 53 1,23% 33 448 05/09/2026
41 42 0,98% 12 343 13/10/2026
42 45 1,05% 42 323 21/08/2026
43 52 1,21% 0 378 03/11/2026
44 45 1,05% 3 382 29/10/2026
45 41 0,95% 178 504 27/12/2025
46 40 0,93% 7 469 22/10/2026
47 51 1,19% 77 355 20/06/2026
48 42 0,98% 80 309 16/06/2026
49 47 1,09% 14 562 09/10/2026
50 41 0,95% 94 408 22/05/2026
51 47 1,09% 71 442 02/07/2026
52 55 1,28% 196 245 25/11/2025
53 56 1,30% 11 333 15/10/2026
54 39 0,91% 229 447 27/09/2025
55 41 0,95% 554 695 08/03/2024
56 45 1,05% 90 320 29/05/2026
57 42 0,98% 34 659 04/09/2026
58 55 1,28% 10 477 16/10/2026
59 42 0,98% 97 437 16/05/2026
60 57 1,33% 38 212 28/08/2026
61 57 1,33% 61 248 18/07/2026
62 59 1,37% 5 411 24/10/2026
63 44 1,02% 158 430 30/01/2026
64 54 1,26% 74 478 26/06/2026
65 47 1,09% 199 306 20/11/2025
66 51 1,19% 17 413 03/10/2026
67 47 1,09% 209 293 03/11/2025
68 47 1,09% 50 326 07/08/2026
69 47 1,09% 28 313 15/09/2026
70 43 1,00% 44 467 18/08/2026
71 54 1,26% 49 253 08/08/2026
72 55 1,28% 70 536 03/07/2026
73 46 1,07% 19 261 01/10/2026
74 48 1,12% 252 454 19/08/2025
75 51 1,19% 103 331 07/05/2026
76 43 1,00% 66 425 10/07/2026
77 47 1,09% 18 312 02/10/2026
78 51 1,19% 164 331 20/01/2026
79 54 1,26% 165 462 17/01/2026
80 57 1,33% 9 452 17/10/2026
81 42 0,98% 91 437 28/05/2026
82 52 1,21% 41 330 22/08/2026
83 54 1,26% 195 254 27/11/2025
84 42 0,98% 68 458 07/07/2026
85 50 1,16% 341 354 15/03/2025
86 43 1,00% 23 595 24/09/2026
87 48 1,12% 56 330 28/07/2026
88 44 1,02% 36 400 01/09/2026
89 50 1,16% 22 427 25/09/2026
90 49 1,14% 48 352 11/08/2026

La frequenza passata non modifica la probabilita delle estrazioni future: ogni concorso e indipendente dai precedenti.