Statistiche del numero Jolly
4269 concorsi analizzati, dal n. 87 del 03/12/1997 al n. 150 del 18/09/2026. Sono conteggiate soltanto le uscite come numero Jolly.
Le date personalizzate hanno effetto solo scegliendo "Periodo personalizzato".
4.269Concorsi analizzati
47,4Presenze attese per numero
61Presenze del numero piu uscito
Fai clic sulle intestazioni della tabella per ordinare i dati.
| Numero | Uscite | Percentuale | Andamento | Ritardo attuale | Ritardo massimo | Ultima uscita |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 61 | 1,43% | 3 | 275 | 12/09/2026 | |
| 02 | 55 | 1,29% | 66 | 301 | 26/05/2026 | |
| 03 | 46 | 1,08% | 255 | 478 | 28/06/2025 | |
| 04 | 58 | 1,36% | 110 | 587 | 10/03/2026 | |
| 05 | 48 | 1,12% | 39 | 414 | 11/07/2026 | |
| 06 | 39 | 0,91% | 86 | 413 | 21/04/2026 | |
| 07 | 48 | 1,12% | 94 | 508 | 07/04/2026 | |
| 08 | 51 | 1,19% | 70 | 263 | 19/05/2026 | |
| 09 | 38 | 0,89% | 9 | 456 | 03/09/2026 | |
| 10 | 46 | 1,08% | 100 | 331 | 27/03/2026 | |
| 11 | 56 | 1,31% | 32 | 209 | 24/07/2026 | |
| 12 | 39 | 0,91% | 151 | 419 | 29/12/2025 | |
| 13 | 51 | 1,19% | 46 | 254 | 30/06/2026 | |
| 14 | 41 | 0,96% | 159 | 278 | 13/12/2025 | |
| 15 | 54 | 1,26% | 25 | 340 | 06/08/2026 | |
| 16 | 42 | 0,98% | 149 | 627 | 02/01/2026 | |
| 17 | 48 | 1,12% | 4 | 291 | 11/09/2026 | |
| 18 | 53 | 1,24% | 21 | 538 | 13/08/2026 | |
| 19 | 37 | 0,87% | 93 | 446 | 09/04/2026 | |
| 20 | 39 | 0,91% | 67 | 898 | 23/05/2026 | |
| 21 | 40 | 0,94% | 1 | 301 | 17/09/2026 | |
| 22 | 53 | 1,24% | 113 | 370 | 05/03/2026 | |
| 23 | 54 | 1,26% | 78 | 346 | 05/05/2026 | |
| 24 | 45 | 1,05% | 34 | 394 | 21/07/2026 | |
| 25 | 55 | 1,29% | 0 | 413 | 18/09/2026 | |
| 26 | 60 | 1,41% | 56 | 314 | 12/06/2026 | |
| 27 | 43 | 1,01% | 82 | 443 | 28/04/2026 | |
| 28 | 50 | 1,17% | 69 | 312 | 21/05/2026 | |
| 29 | 49 | 1,15% | 19 | 409 | 17/08/2026 | |
| 30 | 40 | 0,94% | 38 | 538 | 14/07/2026 | |
| 31 | 46 | 1,08% | 49 | 596 | 25/06/2026 | |
| 32 | 36 | 0,84% | 13 | 408 | 27/08/2026 | |
| 33 | 45 | 1,05% | 27 | 389 | 01/08/2026 | |
| 34 | 42 | 0,98% | 43 | 430 | 04/07/2026 | |
| 35 | 49 | 1,15% | 142 | 302 | 13/01/2026 | |
| 36 | 42 | 0,98% | 99 | 578 | 28/03/2026 | |
| 37 | 46 | 1,08% | 124 | 280 | 13/02/2026 | |
| 38 | 42 | 0,98% | 134 | 380 | 27/01/2026 | |
| 39 | 44 | 1,03% | 238 | 322 | 29/07/2025 | |
| 40 | 53 | 1,24% | 7 | 448 | 05/09/2026 | |
| 41 | 41 | 0,96% | 33 | 343 | 23/07/2026 | |
| 42 | 45 | 1,05% | 16 | 323 | 21/08/2026 | |
| 43 | 51 | 1,19% | 109 | 378 | 12/03/2026 | |
| 44 | 44 | 1,03% | 96 | 382 | 03/04/2026 | |
| 45 | 41 | 0,96% | 152 | 504 | 27/12/2025 | |
| 46 | 39 | 0,91% | 36 | 469 | 17/07/2026 | |
| 47 | 51 | 1,19% | 51 | 355 | 20/06/2026 | |
| 48 | 42 | 0,98% | 54 | 309 | 16/06/2026 | |
| 49 | 45 | 1,05% | 6 | 562 | 08/09/2026 | |
| 50 | 41 | 0,96% | 68 | 408 | 22/05/2026 | |
| 51 | 47 | 1,10% | 45 | 442 | 02/07/2026 | |
| 52 | 55 | 1,29% | 170 | 245 | 25/11/2025 | |
| 53 | 55 | 1,29% | 57 | 333 | 11/06/2026 | |
| 54 | 39 | 0,91% | 203 | 447 | 27/09/2025 | |
| 55 | 41 | 0,96% | 528 | 695 | 08/03/2024 | |
| 56 | 45 | 1,05% | 64 | 320 | 29/05/2026 | |
| 57 | 42 | 0,98% | 8 | 659 | 04/09/2026 | |
| 58 | 54 | 1,26% | 41 | 477 | 09/07/2026 | |
| 59 | 42 | 0,98% | 71 | 437 | 16/05/2026 | |
| 60 | 57 | 1,34% | 12 | 212 | 28/08/2026 | |
| 61 | 57 | 1,34% | 35 | 248 | 18/07/2026 | |
| 62 | 57 | 1,34% | 5 | 411 | 10/09/2026 | |
| 63 | 44 | 1,03% | 132 | 430 | 30/01/2026 | |
| 64 | 54 | 1,26% | 48 | 478 | 26/06/2026 | |
| 65 | 47 | 1,10% | 173 | 306 | 20/11/2025 | |
| 66 | 50 | 1,17% | 28 | 413 | 31/07/2026 | |
| 67 | 47 | 1,10% | 183 | 293 | 03/11/2025 | |
| 68 | 47 | 1,10% | 24 | 326 | 07/08/2026 | |
| 69 | 47 | 1,10% | 2 | 313 | 15/09/2026 | |
| 70 | 43 | 1,01% | 18 | 467 | 18/08/2026 | |
| 71 | 54 | 1,26% | 23 | 253 | 08/08/2026 | |
| 72 | 55 | 1,29% | 44 | 536 | 03/07/2026 | |
| 73 | 45 | 1,05% | 126 | 261 | 10/02/2026 | |
| 74 | 48 | 1,12% | 226 | 454 | 19/08/2025 | |
| 75 | 51 | 1,19% | 77 | 331 | 07/05/2026 | |
| 76 | 43 | 1,01% | 40 | 425 | 10/07/2026 | |
| 77 | 46 | 1,08% | 17 | 312 | 20/08/2026 | |
| 78 | 51 | 1,19% | 138 | 331 | 20/01/2026 | |
| 79 | 54 | 1,26% | 139 | 462 | 17/01/2026 | |
| 80 | 56 | 1,31% | 55 | 452 | 13/06/2026 | |
| 81 | 42 | 0,98% | 65 | 437 | 28/05/2026 | |
| 82 | 52 | 1,22% | 15 | 330 | 22/08/2026 | |
| 83 | 54 | 1,26% | 169 | 254 | 27/11/2025 | |
| 84 | 42 | 0,98% | 42 | 458 | 07/07/2026 | |
| 85 | 50 | 1,17% | 315 | 354 | 15/03/2025 | |
| 86 | 42 | 0,98% | 171 | 595 | 22/11/2025 | |
| 87 | 48 | 1,12% | 30 | 330 | 28/07/2026 | |
| 88 | 44 | 1,03% | 10 | 400 | 01/09/2026 | |
| 89 | 49 | 1,15% | 177 | 427 | 13/11/2025 | |
| 90 | 49 | 1,15% | 22 | 352 | 11/08/2026 |
La frequenza passata non modifica la probabilita delle estrazioni future: ogni concorso e indipendente dai precedenti.