Statistiche del numero SuperStar
3355 concorsi analizzati, dal n. 37 del 28/03/2006 al n. 150 del 18/09/2026. Sono conteggiate soltanto le uscite come numero SuperStar.
Le date personalizzate hanno effetto solo scegliendo "Periodo personalizzato".
3.355Concorsi analizzati
37,3Presenze attese per numero
62Presenze del numero piu uscito
Fai clic sulle intestazioni della tabella per ordinare i dati.
| Numero | Uscite | Percentuale | Andamento | Ritardo attuale | Ritardo massimo | Ultima uscita |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 39 | 1,16% | 21 | 545 | 13/08/2026 | |
| 02 | 43 | 1,28% | 74 | 369 | 12/05/2026 | |
| 03 | 41 | 1,22% | 51 | 306 | 20/06/2026 | |
| 04 | 44 | 1,31% | 50 | 273 | 23/06/2026 | |
| 05 | 49 | 1,46% | 211 | 507 | 13/09/2025 | |
| 06 | 45 | 1,34% | 18 | 284 | 18/08/2026 | |
| 07 | 33 | 0,98% | 92 | 332 | 10/04/2026 | |
| 08 | 34 | 1,01% | 33 | 301 | 23/07/2026 | |
| 09 | 34 | 1,01% | 184 | 368 | 31/10/2025 | |
| 10 | 36 | 1,07% | 170 | 338 | 25/11/2025 | |
| 11 | 51 | 1,52% | 27 | 243 | 01/08/2026 | |
| 12 | 39 | 1,16% | 231 | 303 | 09/08/2025 | |
| 13 | 37 | 1,10% | 16 | 367 | 21/08/2026 | |
| 14 | 31 | 0,92% | 15 | 415 | 22/08/2026 | |
| 15 | 33 | 0,98% | 14 | 426 | 25/08/2026 | |
| 16 | 42 | 1,25% | 7 | 442 | 05/09/2026 | |
| 17 | 38 | 1,13% | 201 | 420 | 02/10/2025 | |
| 18 | 43 | 1,28% | 135 | 769 | 24/01/2026 | |
| 19 | 34 | 1,01% | 25 | 450 | 06/08/2026 | |
| 20 | 44 | 1,31% | 56 | 294 | 12/06/2026 | |
| 21 | 42 | 1,25% | 4 | 306 | 11/09/2026 | |
| 22 | 35 | 1,04% | 143 | 373 | 12/01/2026 | |
| 23 | 39 | 1,16% | 20 | 289 | 14/08/2026 | |
| 24 | 36 | 1,07% | 79 | 288 | 04/05/2026 | |
| 25 | 29 | 0,86% | 137 | 279 | 22/01/2026 | |
| 26 | 35 | 1,04% | 171 | 343 | 22/11/2025 | |
| 27 | 37 | 1,10% | 115 | 345 | 28/02/2026 | |
| 28 | 36 | 1,07% | 2 | 404 | 15/09/2026 | |
| 29 | 36 | 1,07% | 118 | 317 | 24/02/2026 | |
| 30 | 28 | 0,83% | 32 | 507 | 24/07/2026 | |
| 31 | 45 | 1,34% | 23 | 256 | 08/08/2026 | |
| 32 | 34 | 1,01% | 227 | 603 | 18/08/2025 | |
| 33 | 25 | 0,75% | 274 | 503 | 27/05/2025 | |
| 34 | 28 | 0,83% | 65 | 474 | 28/05/2026 | |
| 35 | 38 | 1,13% | 113 | 343 | 05/03/2026 | |
| 36 | 41 | 1,22% | 70 | 256 | 19/05/2026 | |
| 37 | 36 | 1,07% | 24 | 419 | 07/08/2026 | |
| 38 | 25 | 0,75% | 60 | 354 | 06/06/2026 | |
| 39 | 37 | 1,10% | 89 | 269 | 16/04/2026 | |
| 40 | 44 | 1,31% | 13 | 273 | 27/08/2026 | |
| 41 | 36 | 1,07% | 19 | 372 | 17/08/2026 | |
| 42 | 33 | 0,98% | 8 | 392 | 04/09/2026 | |
| 43 | 31 | 0,92% | 108 | 350 | 13/03/2026 | |
| 44 | 44 | 1,31% | 155 | 320 | 20/12/2025 | |
| 45 | 45 | 1,34% | 66 | 288 | 26/05/2026 | |
| 46 | 42 | 1,25% | 209 | 280 | 18/09/2025 | |
| 47 | 38 | 1,13% | 6 | 230 | 08/09/2026 | |
| 48 | 42 | 1,25% | 44 | 318 | 03/07/2026 | |
| 49 | 62 | 1,85% | 17 | 258 | 20/08/2026 | |
| 50 | 42 | 1,25% | 69 | 240 | 21/05/2026 | |
| 51 | 52 | 1,55% | 1 | 265 | 17/09/2026 | |
| 52 | 48 | 1,43% | 78 | 223 | 05/05/2026 | |
| 53 | 36 | 1,07% | 121 | 309 | 19/02/2026 | |
| 54 | 33 | 0,98% | 3 | 534 | 12/09/2026 | |
| 55 | 29 | 0,86% | 12 | 442 | 28/08/2026 | |
| 56 | 44 | 1,31% | 63 | 468 | 30/05/2026 | |
| 57 | 39 | 1,16% | 53 | 265 | 18/06/2026 | |
| 58 | 36 | 1,07% | 77 | 265 | 07/05/2026 | |
| 59 | 37 | 1,10% | 31 | 260 | 25/07/2026 | |
| 60 | 29 | 0,86% | 94 | 264 | 07/04/2026 | |
| 61 | 38 | 1,13% | 223 | 293 | 23/08/2025 | |
| 62 | 41 | 1,22% | 5 | 228 | 10/09/2026 | |
| 63 | 33 | 0,98% | 88 | 467 | 17/04/2026 | |
| 64 | 33 | 0,98% | 38 | 444 | 14/07/2026 | |
| 65 | 31 | 0,92% | 86 | 331 | 21/04/2026 | |
| 66 | 34 | 1,01% | 42 | 365 | 07/07/2026 | |
| 67 | 27 | 0,80% | 98 | 418 | 31/03/2026 | |
| 68 | 32 | 0,95% | 314 | 314 | 18/03/2025 | |
| 69 | 40 | 1,19% | 30 | 604 | 28/07/2026 | |
| 70 | 43 | 1,28% | 87 | 241 | 18/04/2026 | |
| 71 | 32 | 0,95% | 163 | 359 | 06/12/2025 | |
| 72 | 32 | 0,95% | 54 | 524 | 16/06/2026 | |
| 73 | 40 | 1,19% | 150 | 247 | 30/12/2025 | |
| 74 | 38 | 1,13% | 100 | 285 | 27/03/2026 | |
| 75 | 34 | 1,01% | 10 | 393 | 01/09/2026 | |
| 76 | 28 | 0,83% | 37 | 283 | 16/07/2026 | |
| 77 | 41 | 1,22% | 120 | 358 | 20/02/2026 | |
| 78 | 38 | 1,13% | 0 | 382 | 18/09/2026 | |
| 79 | 46 | 1,37% | 40 | 349 | 10/07/2026 | |
| 80 | 53 | 1,58% | 49 | 397 | 25/06/2026 | |
| 81 | 28 | 0,83% | 194 | 356 | 14/10/2025 | |
| 82 | 40 | 1,19% | 45 | 308 | 02/07/2026 | |
| 83 | 34 | 1,01% | 57 | 314 | 11/06/2026 | |
| 84 | 33 | 0,98% | 212 | 347 | 12/09/2025 | |
| 85 | 37 | 1,10% | 167 | 318 | 29/11/2025 | |
| 86 | 28 | 0,83% | 68 | 319 | 22/05/2026 | |
| 87 | 25 | 0,75% | 59 | 702 | 08/06/2026 | |
| 88 | 35 | 1,04% | 241 | 404 | 24/07/2025 | |
| 89 | 36 | 1,07% | 29 | 322 | 30/07/2026 | |
| 90 | 31 | 0,92% | 9 | 419 | 03/09/2026 |
La frequenza passata non modifica la probabilita delle estrazioni future: ogni concorso e indipendente dai precedenti.