Vai al contenuto
SuperenalottoItalia Estrazioni e statistiche del SuperEnalotto

Statistiche del numero SuperStar

3381 concorsi analizzati, dal n. 37 del 28/03/2006 al n. 176 del 03/11/2026. Sono conteggiate soltanto le uscite come numero SuperStar.

Le date personalizzate hanno effetto solo scegliendo "Periodo personalizzato".

3.381Concorsi analizzati
37,6Presenze attese per numero
63Presenze del numero piu uscito

Fai clic sulle intestazioni della tabella per ordinare i dati.

Frequenze, ritardi e ultima uscita di ogni numero
Numero Uscite Percentuale Andamento Ritardo attuale Ritardo massimo Ultima uscita
01 39 1,15% 47 545 13/08/2026
02 44 1,30% 1 369 31/10/2026
03 41 1,21% 77 306 20/06/2026
04 44 1,30% 76 273 23/06/2026
05 49 1,45% 237 507 13/09/2025
06 46 1,36% 21 284 26/09/2026
07 33 0,98% 118 332 10/04/2026
08 34 1,01% 59 301 23/07/2026
09 34 1,01% 210 368 31/10/2025
10 36 1,06% 196 338 25/11/2025
11 51 1,51% 53 243 01/08/2026
12 39 1,15% 257 303 09/08/2025
13 37 1,09% 42 367 21/08/2026
14 32 0,95% 16 415 06/10/2026
15 34 1,01% 14 426 09/10/2026
16 42 1,24% 33 442 05/09/2026
17 38 1,12% 227 420 02/10/2025
18 43 1,27% 161 769 24/01/2026
19 34 1,01% 51 450 06/08/2026
20 44 1,30% 82 294 12/06/2026
21 43 1,27% 6 306 23/10/2026
22 35 1,04% 169 373 12/01/2026
23 39 1,15% 46 289 14/08/2026
24 37 1,09% 5 288 24/10/2026
25 29 0,86% 163 279 22/01/2026
26 35 1,04% 197 343 22/11/2025
27 37 1,09% 141 345 28/02/2026
28 37 1,09% 4 404 27/10/2026
29 36 1,06% 144 317 24/02/2026
30 28 0,83% 58 507 24/07/2026
31 45 1,33% 49 256 08/08/2026
32 35 1,04% 20 603 29/09/2026
33 25 0,74% 300 503 27/05/2025
34 29 0,86% 12 474 13/10/2026
35 38 1,12% 139 343 05/03/2026
36 41 1,21% 96 256 19/05/2026
37 36 1,06% 50 419 07/08/2026
38 25 0,74% 86 354 06/06/2026
39 37 1,09% 115 269 16/04/2026
40 44 1,30% 39 273 27/08/2026
41 39 1,15% 13 372 10/10/2026
42 34 1,01% 19 392 01/10/2026
43 31 0,92% 134 350 13/03/2026
44 44 1,30% 181 320 20/12/2025
45 45 1,33% 92 288 26/05/2026
46 42 1,24% 235 280 18/09/2025
47 38 1,12% 32 230 08/09/2026
48 44 1,30% 22 318 25/09/2026
49 63 1,86% 8 258 20/10/2026
50 44 1,30% 9 240 17/10/2026
51 52 1,54% 27 265 17/09/2026
52 49 1,45% 11 223 15/10/2026
53 36 1,06% 147 309 19/02/2026
54 34 1,01% 24 534 22/09/2026
55 30 0,89% 10 442 16/10/2026
56 44 1,30% 89 468 30/05/2026
57 39 1,15% 79 265 18/06/2026
58 36 1,06% 103 265 07/05/2026
59 37 1,09% 57 260 25/07/2026
60 30 0,89% 3 264 29/10/2026
61 38 1,12% 249 293 23/08/2025
62 41 1,21% 31 228 10/09/2026
63 33 0,98% 114 467 17/04/2026
64 33 0,98% 64 444 14/07/2026
65 31 0,92% 112 331 21/04/2026
66 34 1,01% 68 365 07/07/2026
67 27 0,80% 124 418 31/03/2026
68 33 0,98% 0 339 03/11/2026
69 40 1,18% 56 604 28/07/2026
70 43 1,27% 113 241 18/04/2026
71 32 0,95% 189 359 06/12/2025
72 32 0,95% 80 524 16/06/2026
73 40 1,18% 176 247 30/12/2025
74 38 1,12% 126 285 27/03/2026
75 34 1,01% 36 393 01/09/2026
76 29 0,86% 17 283 03/10/2026
77 41 1,21% 146 358 20/02/2026
78 38 1,12% 26 382 18/09/2026
79 46 1,36% 66 349 10/07/2026
80 53 1,57% 75 397 25/06/2026
81 28 0,83% 220 356 14/10/2025
82 40 1,18% 71 308 02/07/2026
83 35 1,04% 2 314 30/10/2026
84 34 1,01% 7 347 22/10/2026
85 37 1,09% 193 318 29/11/2025
86 28 0,83% 94 319 22/05/2026
87 25 0,74% 85 702 08/06/2026
88 35 1,04% 267 404 24/07/2025
89 36 1,06% 55 322 30/07/2026
90 31 0,92% 35 419 03/09/2026

La frequenza passata non modifica la probabilita delle estrazioni future: ogni concorso e indipendente dai precedenti.