Analisi avanzate del SuperEnalotto
4269 concorsi analizzati, dal n. 87 del 03/12/1997 al n. 150 del 18/09/2026.
Le date personalizzate hanno effetto solo scegliendo "Periodo personalizzato".
Pari e dispari nella sestina
| Numeri pari | Sestine | Percentuale |
|---|---|---|
| 0 pari e 6 dispari | 65 | 1,52% |
| 1 pari e 5 dispari | 399 | 9,35% |
| 2 pari e 4 dispari | 1.035 | 24,24% |
| 3 pari e 3 dispari | 1.352 | 31,67% |
| 4 pari e 2 dispari | 994 | 23,28% |
| 5 pari e 1 dispari | 365 | 8,55% |
| 6 pari e 0 dispari | 59 | 1,38% |
Numeri bassi e alti
Bassi: da 1 a 45. Alti: da 46 a 90.
| Numeri bassi | Sestine | Percentuale |
|---|---|---|
| 0 bassi e 6 alti | 66 | 1,55% |
| 1 bassi e 5 alti | 371 | 8,69% |
| 2 bassi e 4 alti | 1.081 | 25,32% |
| 3 bassi e 3 alti | 1.391 | 32,58% |
| 4 bassi e 2 alti | 960 | 22,49% |
| 5 bassi e 1 alti | 360 | 8,43% |
| 6 bassi e 0 alti | 40 | 0,94% |
Distribuzione per decina
| Decina | Numeri estratti | Percentuale |
|---|---|---|
| 1-10 | 2.809 | 10,97% |
| 11-20 | 2.785 | 10,87% |
| 21-30 | 2.727 | 10,65% |
| 31-40 | 2.816 | 10,99% |
| 41-50 | 2.849 | 11,12% |
| 51-60 | 2.830 | 11,05% |
| 61-70 | 2.856 | 11,15% |
| 71-80 | 2.920 | 11,40% |
| 81-90 | 3.022 | 11,80% |
Distribuzione per finale
Il finale e l ultima cifra del numero (per esempio 7, 17, 27 hanno finale 7).
| Finale | Numeri estratti | Percentuale |
|---|---|---|
| finale 0 | 2.492 | 9,73% |
| finale 1 | 2.614 | 10,21% |
| finale 2 | 2.593 | 10,12% |
| finale 3 | 2.539 | 9,91% |
| finale 4 | 2.472 | 9,65% |
| finale 5 | 2.652 | 10,35% |
| finale 6 | 2.571 | 10,04% |
| finale 7 | 2.541 | 9,92% |
| finale 8 | 2.552 | 9,96% |
| finale 9 | 2.588 | 10,10% |
Distribuzione della somma della sestina
Le somme sono raggruppate in fasce da 25 punti.
| Fascia di somma | Sestine | Andamento |
|---|---|---|
| da 75 a 99 | 5 | |
| da 100 a 124 | 21 | |
| da 125 a 149 | 57 | |
| da 150 a 174 | 133 | |
| da 175 a 199 | 250 | |
| da 200 a 224 | 418 | |
| da 225 a 249 | 551 | |
| da 250 a 274 | 629 | |
| da 275 a 299 | 656 | |
| da 300 a 324 | 608 | |
| da 325 a 349 | 435 | |
| da 350 a 374 | 259 | |
| da 375 a 399 | 140 | |
| da 400 a 424 | 75 | |
| da 425 a 449 | 27 | |
| da 450 a 474 | 5 |
Andamento del jackpot
Ultimi 60 concorsi con jackpot pubblicato da ADM.
Tutte le distribuzioni qui riportate descrivono il passato. Non esiste alcun metodo, statistico o matematico, che permetta di prevedere i numeri di una estrazione futura.