Analisi avanzate del SuperEnalotto
4295 concorsi analizzati, dal n. 87 del 03/12/1997 al n. 176 del 03/11/2026.
Le date personalizzate hanno effetto solo scegliendo "Periodo personalizzato".
Pari e dispari nella sestina
| Numeri pari | Sestine | Percentuale |
|---|---|---|
| 0 pari e 6 dispari | 65 | 1,51% |
| 1 pari e 5 dispari | 401 | 9,34% |
| 2 pari e 4 dispari | 1.040 | 24,21% |
| 3 pari e 3 dispari | 1.359 | 31,64% |
| 4 pari e 2 dispari | 1.000 | 23,28% |
| 5 pari e 1 dispari | 371 | 8,64% |
| 6 pari e 0 dispari | 59 | 1,37% |
Numeri bassi e alti
Bassi: da 1 a 45. Alti: da 46 a 90.
| Numeri bassi | Sestine | Percentuale |
|---|---|---|
| 0 bassi e 6 alti | 67 | 1,56% |
| 1 bassi e 5 alti | 372 | 8,66% |
| 2 bassi e 4 alti | 1.086 | 25,29% |
| 3 bassi e 3 alti | 1.402 | 32,64% |
| 4 bassi e 2 alti | 964 | 22,44% |
| 5 bassi e 1 alti | 362 | 8,43% |
| 6 bassi e 0 alti | 42 | 0,98% |
Distribuzione per decina
| Decina | Numeri estratti | Percentuale |
|---|---|---|
| 1-10 | 2.817 | 10,93% |
| 11-20 | 2.808 | 10,90% |
| 21-30 | 2.747 | 10,66% |
| 31-40 | 2.832 | 10,99% |
| 41-50 | 2.874 | 11,15% |
| 51-60 | 2.847 | 11,05% |
| 61-70 | 2.872 | 11,14% |
| 71-80 | 2.941 | 11,41% |
| 81-90 | 3.032 | 11,77% |
Distribuzione per finale
Il finale e l ultima cifra del numero (per esempio 7, 17, 27 hanno finale 7).
| Finale | Numeri estratti | Percentuale |
|---|---|---|
| finale 0 | 2.507 | 9,73% |
| finale 1 | 2.628 | 10,20% |
| finale 2 | 2.613 | 10,14% |
| finale 3 | 2.555 | 9,91% |
| finale 4 | 2.491 | 9,67% |
| finale 5 | 2.672 | 10,37% |
| finale 6 | 2.587 | 10,04% |
| finale 7 | 2.552 | 9,90% |
| finale 8 | 2.569 | 9,97% |
| finale 9 | 2.596 | 10,07% |
Distribuzione della somma della sestina
Le somme sono raggruppate in fasce da 25 punti.
| Fascia di somma | Sestine | Andamento |
|---|---|---|
| da 75 a 99 | 5 | |
| da 100 a 124 | 21 | |
| da 125 a 149 | 58 | |
| da 150 a 174 | 134 | |
| da 175 a 199 | 252 | |
| da 200 a 224 | 422 | |
| da 225 a 249 | 552 | |
| da 250 a 274 | 631 | |
| da 275 a 299 | 659 | |
| da 300 a 324 | 615 | |
| da 325 a 349 | 439 | |
| da 350 a 374 | 260 | |
| da 375 a 399 | 140 | |
| da 400 a 424 | 75 | |
| da 425 a 449 | 27 | |
| da 450 a 474 | 5 |
Andamento del jackpot
Ultimi 60 concorsi con jackpot pubblicato da ADM.
Tutte le distribuzioni qui riportate descrivono il passato. Non esiste alcun metodo, statistico o matematico, che permetta di prevedere i numeri di una estrazione futura.