Vai al contenuto
SuperenalottoItalia Estrazioni e statistiche del SuperEnalotto

Statistiche delle coppie del SuperEnalotto

Ogni estrazione produce 15 coppie diverse. 4295 concorsi analizzati, dal n. 87 del 03/12/1997 al n. 176 del 03/11/2026. Coppie diverse gia uscite: 4.005 su 4.005 possibili.

Coppie di numeri con presenze, ritardo e ultima uscita
Coppia Presenze Ritardo Ultima uscita
18 47 33 volte 28 concorsi 15/09/2026
48 87 32 volte 225 concorsi 04/10/2025
06 83 31 volte 54 concorsi 31/07/2026
06 80 31 volte 157 concorsi 31/01/2026
55 73 30 volte 18 concorsi 02/10/2026
01 83 30 volte 72 concorsi 30/06/2026
29 72 29 volte 15 concorsi 08/10/2026
28 57 29 volte 42 concorsi 21/08/2026
55 62 29 volte 69 concorsi 04/07/2026
75 79 29 volte 226 concorsi 03/10/2025
34 83 28 volte 6 concorsi 23/10/2026
52 65 28 volte 15 concorsi 08/10/2026
08 86 28 volte 34 concorsi 04/09/2026
55 85 28 volte 49 concorsi 08/08/2026
24 81 28 volte 104 concorsi 05/05/2026
55 81 28 volte 104 concorsi 05/05/2026
75 81 28 volte 169 concorsi 12/01/2026
19 82 28 volte 170 concorsi 10/01/2026
43 46 28 volte 202 concorsi 14/11/2025
30 47 28 volte 255 concorsi 14/08/2025
33 78 27 volte 1 concorsi 31/10/2026
19 49 27 volte 2 concorsi 30/10/2026
77 86 27 volte 9 concorsi 17/10/2026
55 76 27 volte 10 concorsi 16/10/2026
35 41 27 volte 10 concorsi 16/10/2026
39 89 27 volte 31 concorsi 10/09/2026
36 62 27 volte 40 concorsi 25/08/2026
10 83 27 volte 54 concorsi 31/07/2026
01 06 27 volte 56 concorsi 28/07/2026
69 81 27 volte 78 concorsi 19/06/2026
33 80 27 volte 80 concorsi 16/06/2026
21 63 27 volte 89 concorsi 30/05/2026
85 87 27 volte 109 concorsi 27/04/2026
19 77 27 volte 112 concorsi 21/04/2026
09 68 27 volte 125 concorsi 28/03/2026
19 89 27 volte 131 concorsi 19/03/2026
49 66 27 volte 145 concorsi 21/02/2026
19 71 27 volte 190 concorsi 05/12/2025
15 74 27 volte 199 concorsi 20/11/2025
32 61 27 volte 210 concorsi 31/10/2025
09 86 27 volte 220 concorsi 14/10/2025
49 53 27 volte 265 concorsi 26/07/2025
56 90 27 volte 269 concorsi 19/07/2025
48 83 27 volte 272 concorsi 15/07/2025
01 70 27 volte 314 concorsi 03/05/2025
42 86 27 volte 381 concorsi 04/01/2025
49 85 26 volte 2 concorsi 30/10/2026
03 82 26 volte 7 concorsi 22/10/2026
16 24 26 volte 11 concorsi 15/10/2026
22 77 26 volte 16 concorsi 06/10/2026
74 77 26 volte 16 concorsi 06/10/2026
63 85 26 volte 23 concorsi 24/09/2026
03 54 26 volte 28 concorsi 15/09/2026
63 89 26 volte 31 concorsi 10/09/2026
62 79 26 volte 38 concorsi 28/08/2026
54 62 26 volte 56 concorsi 28/07/2026
28 79 26 volte 61 concorsi 18/07/2026
07 45 26 volte 62 concorsi 17/07/2026
08 39 26 volte 89 concorsi 30/05/2026
33 86 26 volte 91 concorsi 28/05/2026

I valori riportati riguardano estrazioni gia avvenute e non indicano alcuna tendenza futura.