Statistiche delle coppie del SuperEnalotto
Ogni estrazione produce 15 coppie diverse. 4295 concorsi analizzati, dal n. 87 del 03/12/1997 al n. 176 del 03/11/2026. Coppie diverse gia uscite: 89 su 4.005 possibili.
Stai vedendo soltanto le coppie che contengono il numero 48.
Mostra tutte le coppie
| Coppia | Presenze | Ritardo | Ultima uscita |
|---|---|---|---|
| 48 87 | 32 volte | 225 concorsi | 04/10/2025 |
| 48 83 | 27 volte | 272 concorsi | 15/07/2025 |
| 48 90 | 26 volte | 297 concorsi | 31/05/2025 |
| 45 48 | 23 volte | 25 concorsi | 19/09/2026 |
| 19 48 | 23 volte | 117 concorsi | 11/04/2026 |
| 48 52 | 23 volte | 288 concorsi | 17/06/2025 |
| 48 86 | 22 volte | 288 concorsi | 17/06/2025 |
| 33 48 | 22 volte | 304 concorsi | 20/05/2025 |
| 48 68 | 21 volte | 25 concorsi | 19/09/2026 |
| 48 63 | 21 volte | 297 concorsi | 31/05/2025 |
| 15 48 | 20 volte | 199 concorsi | 20/11/2025 |
| 08 48 | 20 volte | 290 concorsi | 13/06/2025 |
| 24 48 | 20 volte | 318 concorsi | 26/04/2025 |
| 48 65 | 20 volte | 338 concorsi | 21/03/2025 |
| 06 48 | 20 volte | 431 concorsi | 10/10/2024 |
| 48 85 | 19 volte | 25 concorsi | 19/09/2026 |
| 09 48 | 19 volte | 199 concorsi | 20/11/2025 |
| 14 48 | 19 volte | 272 concorsi | 15/07/2025 |
| 46 48 | 19 volte | 328 concorsi | 08/04/2025 |
| 22 48 | 19 volte | 344 concorsi | 11/03/2025 |
| 48 70 | 18 volte | 4 concorsi | 27/10/2026 |
| 44 48 | 18 volte | 4 concorsi | 27/10/2026 |
| 20 48 | 18 volte | 25 concorsi | 19/09/2026 |
| 35 48 | 18 volte | 353 concorsi | 22/02/2025 |
| 39 48 | 18 volte | 478 concorsi | 19/07/2024 |
| 43 48 | 18 volte | 522 concorsi | 03/05/2024 |
| 03 48 | 18 volte | 789 concorsi | 26/11/2022 |
| 48 84 | 18 volte | 1055 concorsi | 16/03/2021 |
| 01 48 | 17 volte | 103 concorsi | 07/05/2026 |
| 10 48 | 17 volte | 272 concorsi | 15/07/2025 |
| 48 49 | 17 volte | 338 concorsi | 21/03/2025 |
| 48 55 | 17 volte | 344 concorsi | 11/03/2025 |
| 48 81 | 17 volte | 401 concorsi | 30/11/2024 |
| 23 48 | 16 volte | 4 concorsi | 27/10/2026 |
| 42 48 | 16 volte | 25 concorsi | 19/09/2026 |
| 28 48 | 16 volte | 117 concorsi | 11/04/2026 |
| 48 60 | 16 volte | 191 concorsi | 04/12/2025 |
| 30 48 | 16 volte | 191 concorsi | 04/12/2025 |
| 17 48 | 16 volte | 199 concorsi | 20/11/2025 |
| 48 61 | 16 volte | 225 concorsi | 04/10/2025 |
| 11 48 | 16 volte | 328 concorsi | 08/04/2025 |
| 07 48 | 16 volte | 338 concorsi | 21/03/2025 |
| 37 48 | 16 volte | 357 concorsi | 15/02/2025 |
| 48 75 | 16 volte | 940 concorsi | 09/12/2021 |
| 38 48 | 15 volte | 117 concorsi | 11/04/2026 |
| 48 77 | 15 volte | 117 concorsi | 11/04/2026 |
| 48 56 | 15 volte | 140 concorsi | 03/03/2026 |
| 05 48 | 15 volte | 199 concorsi | 20/11/2025 |
| 48 88 | 15 volte | 207 concorsi | 06/11/2025 |
| 48 58 | 15 volte | 272 concorsi | 15/07/2025 |
| 48 78 | 15 volte | 290 concorsi | 13/06/2025 |
| 25 48 | 15 volte | 290 concorsi | 13/06/2025 |
| 21 48 | 15 volte | 304 concorsi | 20/05/2025 |
| 48 89 | 15 volte | 353 concorsi | 22/02/2025 |
| 48 71 | 15 volte | 398 concorsi | 06/12/2024 |
| 32 48 | 15 volte | 732 concorsi | 08/04/2023 |
| 48 64 | 14 volte | 4 concorsi | 27/10/2026 |
| 48 66 | 14 volte | 103 concorsi | 07/05/2026 |
| 16 48 | 14 volte | 140 concorsi | 03/03/2026 |
| 48 74 | 14 volte | 199 concorsi | 20/11/2025 |
I valori riportati riguardano estrazioni gia avvenute e non indicano alcuna tendenza futura.