Statistiche delle coppie del SuperEnalotto
Ogni estrazione produce 15 coppie diverse. 4295 concorsi analizzati, dal n. 87 del 03/12/1997 al n. 176 del 03/11/2026. Coppie diverse gia uscite: 89 su 4.005 possibili.
Stai vedendo soltanto le coppie che contengono il numero 37.
Mostra tutte le coppie
| Coppia | Presenze | Ritardo | Ultima uscita |
|---|---|---|---|
| 06 37 | 26 volte | 110 concorsi | 24/04/2026 |
| 37 86 | 25 volte | 9 concorsi | 17/10/2026 |
| 37 62 | 25 volte | 69 concorsi | 04/07/2026 |
| 37 53 | 24 volte | 279 concorsi | 03/07/2025 |
| 37 79 | 23 volte | 424 concorsi | 22/10/2024 |
| 37 52 | 23 volte | 768 concorsi | 14/01/2023 |
| 37 75 | 22 volte | 270 concorsi | 18/07/2025 |
| 37 55 | 21 volte | 9 concorsi | 17/10/2026 |
| 37 88 | 21 volte | 138 concorsi | 06/03/2026 |
| 37 90 | 21 volte | 350 concorsi | 28/02/2025 |
| 25 37 | 20 volte | 8 concorsi | 20/10/2026 |
| 13 37 | 20 volte | 8 concorsi | 20/10/2026 |
| 29 37 | 20 volte | 26 concorsi | 18/09/2026 |
| 37 43 | 20 volte | 26 concorsi | 18/09/2026 |
| 37 65 | 20 volte | 237 concorsi | 13/09/2025 |
| 37 42 | 19 volte | 204 concorsi | 11/11/2025 |
| 37 49 | 19 volte | 279 concorsi | 03/07/2025 |
| 37 47 | 19 volte | 296 concorsi | 03/06/2025 |
| 37 73 | 19 volte | 307 concorsi | 15/05/2025 |
| 37 38 | 19 volte | 450 concorsi | 06/09/2024 |
| 37 83 | 19 volte | 566 concorsi | 16/02/2024 |
| 37 58 | 19 volte | 632 concorsi | 21/10/2023 |
| 37 46 | 19 volte | 714 concorsi | 20/05/2023 |
| 37 40 | 19 volte | 799 concorsi | 03/11/2022 |
| 37 72 | 18 volte | 8 concorsi | 20/10/2026 |
| 37 68 | 18 volte | 110 concorsi | 24/04/2026 |
| 07 37 | 18 volte | 157 concorsi | 31/01/2026 |
| 15 37 | 18 volte | 211 concorsi | 30/10/2025 |
| 35 37 | 18 volte | 237 concorsi | 13/09/2025 |
| 01 37 | 18 volte | 296 concorsi | 03/06/2025 |
| 34 37 | 18 volte | 568 concorsi | 13/02/2024 |
| 37 81 | 18 volte | 748 concorsi | 02/03/2023 |
| 37 77 | 17 volte | 9 concorsi | 17/10/2026 |
| 02 37 | 17 volte | 69 concorsi | 04/07/2026 |
| 37 82 | 17 volte | 110 concorsi | 24/04/2026 |
| 03 37 | 17 volte | 204 concorsi | 11/11/2025 |
| 37 57 | 17 volte | 279 concorsi | 03/07/2025 |
| 09 37 | 17 volte | 748 concorsi | 02/03/2023 |
| 37 51 | 17 volte | 1297 concorsi | 18/07/2019 |
| 37 50 | 16 volte | 8 concorsi | 20/10/2026 |
| 37 45 | 16 volte | 8 concorsi | 20/10/2026 |
| 28 37 | 16 volte | 33 concorsi | 05/09/2026 |
| 37 71 | 16 volte | 161 concorsi | 24/01/2026 |
| 37 63 | 16 volte | 204 concorsi | 11/11/2025 |
| 37 66 | 16 volte | 267 concorsi | 24/07/2025 |
| 37 48 | 16 volte | 357 concorsi | 15/02/2025 |
| 37 64 | 16 volte | 424 concorsi | 22/10/2024 |
| 37 87 | 16 volte | 710 concorsi | 30/05/2023 |
| 37 44 | 16 volte | 748 concorsi | 02/03/2023 |
| 24 37 | 15 volte | 33 concorsi | 05/09/2026 |
| 33 37 | 15 volte | 110 concorsi | 24/04/2026 |
| 22 37 | 15 volte | 138 concorsi | 06/03/2026 |
| 30 37 | 15 volte | 211 concorsi | 30/10/2025 |
| 31 37 | 15 volte | 237 concorsi | 13/09/2025 |
| 37 54 | 15 volte | 403 concorsi | 28/11/2024 |
| 37 69 | 15 volte | 450 concorsi | 06/09/2024 |
| 21 37 | 15 volte | 1117 concorsi | 22/10/2020 |
| 37 67 | 15 volte | 1304 concorsi | 02/07/2019 |
| 12 37 | 14 volte | 33 concorsi | 05/09/2026 |
| 37 78 | 14 volte | 33 concorsi | 05/09/2026 |
I valori riportati riguardano estrazioni gia avvenute e non indicano alcuna tendenza futura.