Statistiche delle coppie del SuperEnalotto
Ogni estrazione produce 15 coppie diverse. 4295 concorsi analizzati, dal n. 87 del 03/12/1997 al n. 176 del 03/11/2026. Coppie diverse gia uscite: 89 su 4.005 possibili.
Stai vedendo soltanto le coppie che contengono il numero 34.
Mostra tutte le coppie
| Coppia | Presenze | Ritardo | Ultima uscita |
|---|---|---|---|
| 34 83 | 28 volte | 6 concorsi | 23/10/2026 |
| 34 77 | 25 volte | 16 concorsi | 06/10/2026 |
| 18 34 | 24 volte | 57 concorsi | 25/07/2026 |
| 34 52 | 24 volte | 246 concorsi | 29/08/2025 |
| 26 34 | 23 volte | 484 concorsi | 09/07/2024 |
| 34 66 | 22 volte | 6 concorsi | 23/10/2026 |
| 34 87 | 22 volte | 81 concorsi | 13/06/2026 |
| 34 82 | 22 volte | 240 concorsi | 09/09/2025 |
| 32 34 | 21 volte | 16 concorsi | 06/10/2026 |
| 34 72 | 21 volte | 408 concorsi | 19/11/2024 |
| 34 88 | 21 volte | 430 concorsi | 11/10/2024 |
| 06 34 | 21 volte | 573 concorsi | 03/02/2024 |
| 34 58 | 20 volte | 484 concorsi | 09/07/2024 |
| 34 64 | 19 volte | 4 concorsi | 27/10/2026 |
| 34 61 | 19 volte | 57 concorsi | 25/07/2026 |
| 30 34 | 19 volte | 146 concorsi | 20/02/2026 |
| 34 86 | 19 volte | 286 concorsi | 20/06/2025 |
| 11 34 | 19 volte | 328 concorsi | 08/04/2025 |
| 04 34 | 19 volte | 437 concorsi | 28/09/2024 |
| 34 90 | 18 volte | 81 concorsi | 13/06/2026 |
| 14 34 | 18 volte | 93 concorsi | 23/05/2026 |
| 34 47 | 18 volte | 136 concorsi | 10/03/2026 |
| 25 34 | 18 volte | 248 concorsi | 26/08/2025 |
| 34 46 | 18 volte | 328 concorsi | 08/04/2025 |
| 34 54 | 18 volte | 472 concorsi | 30/07/2024 |
| 34 37 | 18 volte | 568 concorsi | 13/02/2024 |
| 34 57 | 17 volte | 93 concorsi | 23/05/2026 |
| 34 73 | 17 volte | 103 concorsi | 07/05/2026 |
| 24 34 | 17 volte | 104 concorsi | 05/05/2026 |
| 34 55 | 17 volte | 104 concorsi | 05/05/2026 |
| 34 42 | 17 volte | 136 concorsi | 10/03/2026 |
| 34 49 | 17 volte | 146 concorsi | 20/02/2026 |
| 34 62 | 17 volte | 298 concorsi | 30/05/2025 |
| 27 34 | 17 volte | 500 concorsi | 11/06/2024 |
| 23 34 | 16 volte | 4 concorsi | 27/10/2026 |
| 22 34 | 16 volte | 16 concorsi | 06/10/2026 |
| 34 74 | 16 volte | 16 concorsi | 06/10/2026 |
| 33 34 | 16 volte | 57 concorsi | 25/07/2026 |
| 02 34 | 16 volte | 59 concorsi | 23/07/2026 |
| 34 56 | 16 volte | 159 concorsi | 29/01/2026 |
| 34 80 | 16 volte | 159 concorsi | 29/01/2026 |
| 28 34 | 16 volte | 437 concorsi | 28/09/2024 |
| 34 45 | 15 volte | 62 concorsi | 17/07/2026 |
| 34 68 | 15 volte | 81 concorsi | 13/06/2026 |
| 34 59 | 15 volte | 93 concorsi | 23/05/2026 |
| 01 34 | 15 volte | 103 concorsi | 07/05/2026 |
| 34 63 | 15 volte | 248 concorsi | 26/08/2025 |
| 34 78 | 15 volte | 258 concorsi | 08/08/2025 |
| 34 79 | 15 volte | 258 concorsi | 08/08/2025 |
| 05 34 | 15 volte | 521 concorsi | 04/05/2024 |
| 10 34 | 15 volte | 573 concorsi | 03/02/2024 |
| 34 44 | 14 volte | 4 concorsi | 27/10/2026 |
| 29 34 | 14 volte | 6 concorsi | 23/10/2026 |
| 19 34 | 14 volte | 57 concorsi | 25/07/2026 |
| 34 76 | 14 volte | 62 concorsi | 17/07/2026 |
| 13 34 | 14 volte | 81 concorsi | 13/06/2026 |
| 08 34 | 14 volte | 136 concorsi | 10/03/2026 |
| 16 34 | 14 volte | 179 concorsi | 23/12/2025 |
| 15 34 | 14 volte | 658 concorsi | 07/09/2023 |
| 34 70 | 13 volte | 4 concorsi | 27/10/2026 |
I valori riportati riguardano estrazioni gia avvenute e non indicano alcuna tendenza futura.