Statistiche delle coppie del SuperEnalotto
Ogni estrazione produce 15 coppie diverse. 4295 concorsi analizzati, dal n. 87 del 03/12/1997 al n. 176 del 03/11/2026. Coppie diverse gia uscite: 89 su 4.005 possibili.
Stai vedendo soltanto le coppie che contengono il numero 32.
Mostra tutte le coppie
| Coppia | Presenze | Ritardo | Ultima uscita |
|---|---|---|---|
| 32 61 | 27 volte | 210 concorsi | 31/10/2025 |
| 32 79 | 26 volte | 545 concorsi | 23/03/2024 |
| 32 56 | 24 volte | 246 concorsi | 29/08/2025 |
| 19 32 | 24 volte | 332 concorsi | 01/04/2025 |
| 32 40 | 23 volte | 158 concorsi | 30/01/2026 |
| 32 52 | 22 volte | 158 concorsi | 30/01/2026 |
| 32 43 | 22 volte | 174 concorsi | 03/01/2026 |
| 32 85 | 22 volte | 210 concorsi | 31/10/2025 |
| 32 34 | 21 volte | 16 concorsi | 06/10/2026 |
| 32 47 | 21 volte | 28 concorsi | 15/09/2026 |
| 29 32 | 21 volte | 50 concorsi | 07/08/2026 |
| 32 35 | 21 volte | 331 concorsi | 03/04/2025 |
| 17 32 | 20 volte | 5 concorsi | 24/10/2026 |
| 12 32 | 20 volte | 28 concorsi | 15/09/2026 |
| 32 54 | 20 volte | 28 concorsi | 15/09/2026 |
| 32 87 | 20 volte | 130 concorsi | 20/03/2026 |
| 32 51 | 20 volte | 130 concorsi | 20/03/2026 |
| 30 32 | 20 volte | 174 concorsi | 03/01/2026 |
| 32 75 | 20 volte | 275 concorsi | 10/07/2025 |
| 06 32 | 20 volte | 835 concorsi | 11/08/2022 |
| 32 55 | 20 volte | 854 concorsi | 28/06/2022 |
| 32 77 | 19 volte | 16 concorsi | 06/10/2026 |
| 01 32 | 19 volte | 50 concorsi | 07/08/2026 |
| 32 63 | 19 volte | 50 concorsi | 07/08/2026 |
| 32 58 | 19 volte | 484 concorsi | 09/07/2024 |
| 32 36 | 18 volte | 123 concorsi | 02/04/2026 |
| 08 32 | 18 volte | 210 concorsi | 31/10/2025 |
| 20 32 | 18 volte | 275 concorsi | 10/07/2025 |
| 27 32 | 18 volte | 299 concorsi | 29/05/2025 |
| 32 71 | 18 volte | 299 concorsi | 29/05/2025 |
| 31 32 | 18 volte | 331 concorsi | 03/04/2025 |
| 32 41 | 18 volte | 367 concorsi | 30/01/2025 |
| 26 32 | 18 volte | 484 concorsi | 09/07/2024 |
| 32 49 | 18 volte | 496 concorsi | 18/06/2024 |
| 32 59 | 18 volte | 699 concorsi | 24/06/2023 |
| 32 90 | 18 volte | 843 concorsi | 23/07/2022 |
| 28 32 | 17 volte | 33 concorsi | 05/09/2026 |
| 24 32 | 17 volte | 33 concorsi | 05/09/2026 |
| 32 45 | 17 volte | 130 concorsi | 20/03/2026 |
| 32 33 | 17 volte | 158 concorsi | 30/01/2026 |
| 09 32 | 17 volte | 218 concorsi | 17/10/2025 |
| 32 83 | 17 volte | 770 concorsi | 10/01/2023 |
| 32 50 | 16 volte | 5 concorsi | 24/10/2026 |
| 32 78 | 16 volte | 33 concorsi | 05/09/2026 |
| 25 32 | 16 volte | 123 concorsi | 02/04/2026 |
| 32 67 | 16 volte | 206 concorsi | 07/11/2025 |
| 05 32 | 16 volte | 206 concorsi | 07/11/2025 |
| 32 66 | 16 volte | 218 concorsi | 17/10/2025 |
| 23 32 | 16 volte | 284 concorsi | 24/06/2025 |
| 32 81 | 16 volte | 299 concorsi | 29/05/2025 |
| 32 44 | 16 volte | 327 concorsi | 10/04/2025 |
| 32 89 | 16 volte | 417 concorsi | 04/11/2024 |
| 07 32 | 15 volte | 50 concorsi | 07/08/2026 |
| 32 86 | 15 volte | 158 concorsi | 30/01/2026 |
| 32 68 | 15 volte | 174 concorsi | 03/01/2026 |
| 16 32 | 15 volte | 174 concorsi | 03/01/2026 |
| 32 46 | 15 volte | 714 concorsi | 20/05/2023 |
| 32 48 | 15 volte | 732 concorsi | 08/04/2023 |
| 32 72 | 15 volte | 802 concorsi | 27/10/2022 |
| 11 32 | 14 volte | 5 concorsi | 24/10/2026 |
I valori riportati riguardano estrazioni gia avvenute e non indicano alcuna tendenza futura.