Vai al contenuto
SuperenalottoItalia Estrazioni e statistiche del SuperEnalotto

Statistiche delle coppie del SuperEnalotto

Ogni estrazione produce 15 coppie diverse. 4295 concorsi analizzati, dal n. 87 del 03/12/1997 al n. 176 del 03/11/2026. Coppie diverse gia uscite: 89 su 4.005 possibili.

Stai vedendo soltanto le coppie che contengono il numero 1. Mostra tutte le coppie
Coppie di numeri con presenze, ritardo e ultima uscita
Coppia Presenze Ritardo Ultima uscita
01 83 30 volte 72 concorsi 30/06/2026
01 06 27 volte 56 concorsi 28/07/2026
01 70 27 volte 314 concorsi 03/05/2025
01 61 25 volte 124 concorsi 31/03/2026
01 75 25 volte 169 concorsi 12/01/2026
01 42 25 volte 189 concorsi 06/12/2025
01 21 24 volte 63 concorsi 16/07/2026
01 68 24 volte 415 concorsi 07/11/2024
01 60 23 volte 50 concorsi 07/08/2026
01 67 22 volte 63 concorsi 16/07/2026
01 81 22 volte 95 concorsi 21/05/2026
01 39 22 volte 124 concorsi 31/03/2026
01 84 21 volte 76 concorsi 23/06/2026
01 88 21 volte 265 concorsi 26/07/2025
01 10 21 volte 347 concorsi 06/03/2025
01 07 20 volte 50 concorsi 07/08/2026
01 73 20 volte 74 concorsi 26/06/2026
01 58 20 volte 95 concorsi 21/05/2026
01 40 20 volte 169 concorsi 12/01/2026
01 49 20 volte 265 concorsi 26/07/2025
01 23 20 volte 311 concorsi 08/05/2025
01 04 20 volte 314 concorsi 03/05/2025
01 41 20 volte 349 concorsi 01/03/2025
01 77 20 volte 453 concorsi 31/08/2024
01 31 19 volte 23 concorsi 24/09/2026
01 32 19 volte 50 concorsi 07/08/2026
01 78 19 volte 72 concorsi 30/06/2026
01 69 19 volte 103 concorsi 07/05/2026
01 47 19 volte 124 concorsi 31/03/2026
01 63 18 volte 23 concorsi 24/09/2026
01 62 18 volte 56 concorsi 28/07/2026
01 79 18 volte 61 concorsi 18/07/2026
01 64 18 volte 72 concorsi 30/06/2026
01 27 18 volte 76 concorsi 23/06/2026
01 71 18 volte 150 concorsi 13/02/2026
01 44 18 volte 236 concorsi 16/09/2025
01 26 18 volte 236 concorsi 16/09/2025
01 37 18 volte 296 concorsi 03/06/2025
01 13 18 volte 463 concorsi 16/08/2024
01 85 17 volte 23 concorsi 24/09/2026
01 50 17 volte 23 concorsi 24/09/2026
01 43 17 volte 56 concorsi 28/07/2026
01 45 17 volte 74 concorsi 26/06/2026
01 48 17 volte 103 concorsi 07/05/2026
01 89 17 volte 227 concorsi 02/10/2025
01 74 17 volte 274 concorsi 11/07/2025
01 30 16 volte 74 concorsi 26/06/2026
01 12 16 volte 76 concorsi 23/06/2026
01 66 16 volte 76 concorsi 23/06/2026
01 38 16 volte 95 concorsi 21/05/2026
01 82 16 volte 189 concorsi 06/12/2025
01 20 16 volte 194 concorsi 28/11/2025
01 19 16 volte 265 concorsi 26/07/2025
01 80 16 volte 340 concorsi 18/03/2025
01 14 16 volte 474 concorsi 26/07/2024
01 28 15 volte 23 concorsi 24/09/2026
01 54 15 volte 56 concorsi 28/07/2026
01 51 15 volte 72 concorsi 30/06/2026
01 34 15 volte 103 concorsi 07/05/2026
01 11 15 volte 169 concorsi 12/01/2026

I valori riportati riguardano estrazioni gia avvenute e non indicano alcuna tendenza futura.